สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Hardware |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | CC-FGT40/CC-FGT40S/CC-FGT40DB |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | USD2500 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้สวยหรู |
เวลาการส่งมอบ: | 4 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
สามารถในการผลิต: | 20 หน่วย |
สเปค: | งานหนัก | อำนาจ: | ไฟฟ้า |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | การตีขึ้นรูปชิ้นส่วนเหล็ก | ||
แสงสูง: | แยกเครื่องมือค้อนลม,เครื่องมือค้อนลม 40KG |
ประเภทโมโนบล็อก
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | หน่วย | CC-FGT40 | ||
วางน้ำหนักชิ้นส่วน | กิโลกรัม | 40 | ||
แม็กซ์ตีพลังงาน | KJ | 0.53 | ||
ตีเลข | มิน^-1 | 245 | ||
พื้นที่ทำงานสูง | mm | 245 | ||
ระยะทางจากศูนย์กลางของด้ามค้อนถึงตัวค้อน | mm | 235 | ||
ขนาดแม่พิมพ์หัวค้อน | mm | 120 X 50 X 95 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุอ่อนได้ | เหล็กกลม | mm | Φ68 | |
ทีลสี่เหลี่ยม | mm | 52 X 52 | ||
พารามิเตอร์มอเตอร์ | แรงดันใช้งาน | วี | 220 | 380 |
พลัง | KW | 4 | ||
ความเร็ว | RPM | 1440 | ||
ขนาดโดยรวม | mm | 1080 X 600 X 1430 | ||
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 1060 |
CC-FGT40S ลักษณะทางเทคโนโลยี
แยกประเภท
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | หน่วย | CC-FGT40S | ||
วางน้ำหนักชิ้นส่วน | กิโลกรัม | 40 | ||
แม็กซ์ตีพลังงาน | KJ | 0.53 | ||
ตีเลข | มิน^-1 | 245 | ||
พื้นที่ทำงานสูง | mm | 245 | ||
ระยะทางจากศูนย์กลางของด้ามค้อนถึงตัวค้อน | mm | 235 | ||
ขนาดแม่พิมพ์หัวค้อน | mm | 120 X 50 X 95 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุอ่อนได้ | เหล็กกลม | mm | Φ68 | |
ทีลสี่เหลี่ยม | mm | 52 X 52 | ||
พารามิเตอร์มอเตอร์ | แรงดันใช้งาน | วี | 220 | 380 |
พลัง | KW | - | 4 | |
ความเร็ว | RPM | 1440 | ||
ขนาดโดยรวม | mm | 1080 X 600 X 1430 | ||
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 1350 |
CC-FGT40DB ลักษณะทางเทคโนโลยี
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | หน่วย | CC-FGT40DB | ||
วางน้ำหนักชิ้นส่วน | กิโลกรัม | 40 | ||
แม็กซ์ตีพลังงาน | KJ | 0.53 | ||
ตีเลข | มิน^-1 | 245 | ||
พื้นที่ทำงานสูง | mm | 245 | ||
ระยะทางจากศูนย์กลางของด้ามค้อนถึงตัวค้อน | mm | 235 | ||
ขนาดแม่พิมพ์หัวค้อน | mm | 120 X 50 X 95 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุอ่อนได้ | เหล็กกลม | mm | Φ68 | |
ทีลสี่เหลี่ยม | mm | 52 X 52 | ||
พารามิเตอร์มอเตอร์ | แรงดันใช้งาน | วี | 220 | 380 |
พลัง | KW | 4 | ||
ความเร็ว | RPM | 1440 | ||
ขนาดโดยรวม | mm | 1480 X 630 X 1630 | ||
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 1060 |
แผนผัง ไดอะแกรม
ผู้ติดต่อ: Sun
โทร: 86-13853299550