สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Hardware |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | CC-FGT55/CC-FGT75/CC-FGT150/CC-FGT250 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | USD3000-10000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้สวยหรู |
เวลาการส่งมอบ: | 4 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
สามารถในการผลิต: | 20 หน่วย |
สเปค: | งานหนัก | อำนาจ: | ไฟฟ้า |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | การตีขึ้นรูปชิ้นส่วนเหล็ก | ||
แสงสูง: | ค้อนตีลม 250KG,ค้อนตีลม 265MM |
CC-FGT55 ลักษณะทางเทคโนโลยี (แยกประเภท)
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | หน่วย | CC-FGT55 | ||
วางน้ำหนักชิ้นส่วน | กิโลกรัม | 55 | ||
แม็กซ์ตีพลังงาน | KJ | 0.7 | ||
ตีเลข | มิน^-1 | 230 | ||
พื้นที่ทำงานสูง | mm | 265 | ||
ระยะทางจากศูนย์กลางของด้ามค้อนถึงตัวค้อน | mm | 280 | ||
ขนาดแม่พิมพ์หัวค้อน | mm | 120 X 55 X 95 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุอ่อนได้ | เหล็กกลม | mm | Φ70 | |
ทีลสี่เหลี่ยม | mm | 55 X 55 | ||
พารามิเตอร์มอเตอร์ | แรงดันใช้งาน | วี | 220 | 380 |
พลัง | KW | - | 5.5 | |
ความเร็ว | RPM | 1440 | ||
ขนาดโดยรวม | mm | 1320 X 670 X 1620 | ||
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 1700 |
CC-FGT75 ลักษณะทางเทคโนโลยี (แยกประเภท)
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | หน่วย | CC-FGT75 | ||
วางน้ำหนักชิ้นส่วน | กิโลกรัม | 75 | ||
แม็กซ์ตีพลังงาน | KJ | 1 | ||
ตีเลข | มิน^-1 | 210 | ||
พื้นที่ทำงานสูง | mm | 300 | ||
ระยะทางจากศูนย์กลางของด้ามค้อนถึงตัวค้อน | mm | 300 | ||
ขนาดแม่พิมพ์หัวค้อน | mm | 145 X 65 X 128 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุอ่อนได้ | เหล็กกลม | mm | Φ 85 | |
ทีลสี่เหลี่ยม | mm | 65 X 65 | ||
พารามิเตอร์มอเตอร์ | แรงดันใช้งาน | วี | 220 | 380 |
พลัง | KW | - | 7.5 | |
ความเร็ว | RPM | 1440 | ||
ขนาดโดยรวม | mm | 1400 X 760 X 1950 | ||
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 2800 |
CC-FGT250 ลักษณะทางเทคโนโลยี (แยกประเภท)
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | หน่วย | CC-FGT250 | ||
วางน้ำหนักชิ้นส่วน | กิโลกรัม | 250 | ||
แม็กซ์ตีพลังงาน | KJ | 5.6 | ||
ตีเลข | มิน^-1 | 150 | ||
พื้นที่ทำงานสูง | mm | 450 | ||
ระยะทางจากศูนย์กลางของด้ามค้อนถึงตัวค้อน | mm | 430 | ||
ขนาดแม่พิมพ์หัวค้อน | mm | 220 X 100 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุอ่อนได้ | เหล็กกลม | mm | Φ 175 | |
ทีลสี่เหลี่ยม | mm | 145 X 145 | ||
พารามิเตอร์มอเตอร์ | แรงดันใช้งาน | วี | 220 | 380 |
พลัง | KW | - | 22 | |
ความเร็ว | RPM | 1440 | ||
ขนาดโดยรวม | mm | 2875 X 1405 X 2570 | ||
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 8200 |
ผู้ติดต่อ: Sun
โทร: 86-13853299550