สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Hardware |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | CC-FGT560 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | USD10000-20000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | ทะเลที่คุ้มค่ากรณีไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 4 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
สามารถในการผลิต: | 20 หน่วย |
สเปค: | งานหนัก | อำนาจ: | ไฟฟ้า |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | การตีขึ้นรูปชิ้นส่วนเหล็ก | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ (ชำระเงิน), การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออ |
แสงสูง: | ค้อนตีลม,ค้อนอากาศกำลัง |
CC-FGT560 ลักษณะทางเทคโนโลยี (แยกประเภท)
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | หน่วย | CC-FGT560 | ||
วางน้ำหนักชิ้นส่วน | กิโลกรัม | 560 | ||
แม็กซ์ตีพลังงาน | KJ | 13.6 | ||
ตีเลข | มิน^-1 | 115 | ||
พื้นที่ทำงานสูง | mm | 600 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุอ่อนได้ | เหล็กกลม | mm | Φ 280 | |
ทีลสี่เหลี่ยม | mm | 270 X 270 | ||
พารามิเตอร์มอเตอร์ | แรงดันใช้งาน | วี | 220 | 380 |
พลัง | KW | - | 45 | |
ความเร็ว | RPM | 980 | ||
ขนาดโดยรวม | mm | 3464 X 1500 X 3157 | ||
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 16520 |
ผู้ติดต่อ: Sun
โทร: 86-13853299550